Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Thông tin chung | |
Loại hình kinh doanh | LLC hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài (công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam) |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 20% |
Nền tảng Luật | Luật doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư 2020 |
Tham gia vào hiệp ước không đánh thuế 2 lần | Có |
Thời gian thành lập công ty (Khoảng., ngày) | 10 ngày làm việc |
Yêu cầu cần có cho pháp nhân | |
Số lượng thành viên tối thiểu | 1 |
Số lượng Giám đốc tối thiểu | 1 |
Cho phép giám đốc là đại diện pháp nhân | có |
Vốn điều lệ/Số cổ phần thấp | US$10,000 |
Yêu cầu người/pháp nhân địa phương | |
Văn phòng đăng ký/Công ty đại diện/trụ sở | Có |
Công ty thư ký/quản lý | Có |
Họp tại quốc gia thành lập | Không bắt buộc (nên họp tại 1 quốc gia cụ thể tránh vi phạm so sánh luật) |
Giám đốc, Cổ đông tại vùng lãnh thổ | Giám đốc địa phương là bắt buộc. Cổ đông địa phương không bắt buộc |
Được truy cập công khai | Có |
Trách nhiệm thường niên | |
Báo cáo Quý/tháng | Có tại Fdi.gov.vn – Miễn phí khai báo cáo 1 năm |
Kế toán – Kiểm toán | Có |
Phí thành lập công ty | |
Phí dịch vụ của chúng tôi (Năm đầu tiên) | US$ 844 |
Phí chính phủ và phí dịch vụ bắt buộc | US$ 199 |
Phí gia hạn thường niên | |
Phí dịch vụ của chúng tôi (Từ năm thứ 2 trở đi) | US$ 0 |
Phí chính phủ và phí dịch vụ bắt buộc | US$ 199 |
Công ty liên doanh tại Việt Nam
Thông tin chung | |
Loại hình kinh doanh | LLC thuộc sở hữu nước ngoài (Công ty liên doanh Việt Nam) |
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 20% |
Nền tảng Luật | Luật doanh nghiệp 2020 |
Tham gia vào hiệp ước không đánh thuế 2 lần | Có |
Thời gian thành lập công ty (Khoảng., ngày) | 10 ngày làm việc |
Yêu cầu cần có cho pháp nhân | |
Số lượng Cổ đông tối thiểu | 1 |
Số lượng Giám đốc tối thiểu | 1 |
Cho phép giám đốc là đại diện pháp nhân | có |
Vốn điều lệ/Số cổ phần thấp | US$ 10,000 |
Yêu cầu người/pháp nhân địa phương | |
Văn phòng đăng ký/Công ty đại diện/trụ sở | Không bắt buộc |
Công ty thư ký/quản lý | Có |
Họp tại quốc gia thành lập | Không bắt buộc |
Giám đốc, Cổ đông tại vùng lãnh thổ | Có |
Được truy cập công khai | Có |
Trách nhiệm thường niên | |
Báo cáo thường niên | Không |
Kế toán – Kiểm toán | Có |
Phí thành lập công ty | |
Phí dịch vụ của chúng tôi (Năm đầu tiên) | US$ 675 |
Phí chính phủ và phí dịch vụ bắt buộc | US$ 199 |
Phí gia hạn thường niên | |
Phí dịch vụ của chúng tôi (Từ năm thứ 2 trở đi) | US$ 0 |
Phí chính phủ và phí dịch vụ bắt buộc | US$ 199 |